Clasificación del club "DA CLENCHIS"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
338 | 2654 | JOSE CUESTA MEJIAS | 00:20:24 | 00:20:14 | Senior M | NO |
717 | 2869 | DANIEL LLUCH MARCO | 00:22:10 | 00:21:49 | Veterano A | NO |
3077 | 7303 | ISAAC GARCIA SANCHEZ | 00:29:58 | 00:26:57 | Senior M | NO |
3078 | 7444 | CARLOS MARQUEZ RODRIGUEZ | 00:29:58 | 00:26:57 | Senior M | NO |
3073 | 2304 | CARLOS SANZ MARIN | 00:29:58 | 00:26:58 | Senior M | NO |
3969 | 9384 | PATRICIA GONZALEZ RUIZ | 00:32:23 | 00:29:26 | Veterana A | NO |
4002 | 1569 | CARLOS REIG MATUT | 00:32:28 | 00:29:46 | Veterano A | NO |
5912 | 2720 | SALVADOR JUAN LACUEVA SERRANO | 00:37:35 | 00:31:16 | Senior M | NO |
5916 | 8812 | MARTA PEREZ SORIA | 00:37:35 | 00:31:17 | Veterana A | NO |
5924 | 8813 | EVA PONS DONDERIS | 00:37:36 | 00:31:19 | Senior F | NO |
5462 | 1779 | SARA SEGURA REDON | 00:36:09 | 00:33:27 | Veterana A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>